Sintered Bwonz bag
DALON pwòp tèt ou-lubrifyan frit an kwiv yo fabrike nan kwiv kwiv ak poud fèblan pa teknoloji frit ak enpreye ak lubrifyan lwil oliv ak porositë segondè (20-25% nan volim).
- Livrezon rapid
- Kalite asirans
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon



DALON BUSHING ENTWODIKSYON:
DALON pwòp tèt ou-lubrifyan frit an kwiv yo fabrike nan kwiv kwiv ak poud fèblan pa teknoloji frit ak enpreye ak lubrifyan lwil oliv ak porositë segondè (20-25% nan volim).
Lwil oliv ki genyen nan yo nan porositë a bay yon wilaj konstan ant pote ak arbr, sistèm nan pa bezwen nenpòt ki librifyan ekstèn adisyonèl, pèmèt sa a ki kalite bwòs sinterize an kwiv nan travay anba kondisyon idrodinamik. ki rezilta nan yon koyefisyan friksyon ki trè ba ak antretyen-gratis pou aplikasyon pou jeni jeneral.
Sistèm Mezi | Pous / metrik |
Kalite Portant | Plain |
Kalite Plain | Manch / Bride / Esferik |
Pou direksyon chaj la | Radyal |
Materyèl | SAE841 Bwonz |
Estanda Tolerans | F7 r7 Js13 |
Metòd lubrifikasyon | Embedded wile |
Pou aks Tip | Round |
Mount Mount Tip | Glise Fit |
Direksyon chaj:
Tout bi yo plenn yo fèt yo okipe charj radial, charj vyolans, oswa yon konbinezon de la. Charj radial yo pèpandikilè ak arbr a. Charj vyolans yo paralèl ak arbr a. Bi manch okipe charj radial. Anbreyaj manch rad yo okipe tou de chay radyal ak vyolans. Anpeche yo pote manèv yo.
Fwotman demaraj lakòz kòf sa yo ki fèt an kwiv pouri pou li lage yon kouch mens nan lwil sou sifas kote yo pote a.
DALON STANDARD BUSH LIST


Atik No. | Pou aks | Pou Lojman | Pwa inite | Lubrifikasyon | Lubrifyant | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Longè, mm | , Gram | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5.63 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4.90 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7.84 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19.90 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6.86 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9.14 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11.43 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14.70 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18.37 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7.10 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9.14 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11.76 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14.37 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14.57 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18.74 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22.90 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6.94 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11.10 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13.88 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17.63 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8.82 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11.76 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14.70 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18.61 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23.27 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14.70 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28.29 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27.65 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33.79 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14.37 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22.53 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42.25 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202816 | 20 | 28 | 16 | 31.35 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB202820 | 20 | 28 | 20 | 39,19 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22.50 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27.50 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222818 | 22 | 28 | 18 | 27.55 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222822 | 22 | 28 | 22 | 33,68 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32.79 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40,08 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28.06 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35.08 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253220 | 25 | 32 | 20 | 40.72 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253225 | 25 | 32 | 25 | 50.90 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253232 | 25 | 32 | 32 | 65.15 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76.54 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107.15 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB283222 | 28 | 32 | 22 | 26.94 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB303825 | 30 | 38 | 25 | 69.39 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB303830 | 30 | 38 | 30 | 83,27 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB303840 | 30 | 38 | 40 | 111.03 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB304025 | 30 | 40 | 25 | 89,29 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB304030 | 30 | 40 | 30 | 107.15 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB304040 | 30 | 40 | 40 | 142.87 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB324032 | 32 | 40 | 32 | 94.05 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102.05 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142.87 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB354550 | 35 | 45 | 50 | 204.10 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB405030 | 40 | 50 | 30 | 137.77 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB405040 | 40 | 50 | 40 | 183.69 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB405060 | 40 | 50 | 60 | 275.54 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229.61 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280.64 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB506040 | 50 | 60 | 40 | 224.51 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB506050 | 50 | 60 | 50 | 280.64 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB506060 | 50 | 60 | 60 | 336.77 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB506070 | 50 | 60 | 70 | 392.89 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB506075 | 50 | 60 | 75 | 420.96 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336.77 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428.61 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB606850 | 60 | 68 | 50 | 261.25 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313.50 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB607050 | 60 | 70 | 50 | 331.66 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398.00 | Grese | SAE 30 lwil |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464.33 | Grese | SAE 30 lwil |
Custom te fè lòd Sintered bag an kwiv, tanpri presize ID ak OD ak longè. Diferans ki genyen ant ID la ak OD yo dwe omwen 2mm, Longè Maksimòm 75mm






Baj popilè: bouyon kwiv sinterize, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, koutim










